Cennik Biura Rachunkowego Twój Rachmistrz
Książka przychodów i rozchodów | |
Ilość dokumentów | Cena netto |
do 30 dokumentów | 100 zł |
31 - 60 dokumentów | 200 zł |
61 - 90 dokumentów | 300 zł |
91 - 120 dokumentów | 400 zł |
121 - 150 dokumentów | 500 zł |
151 - 180 dokumentów | 600 zł |
powyżej 180 dokumentów | cena do negocjacji |
Księgi handlowe | |
Ilość dokumentów | Cena netto |
do 30 dokumentów | 500 zł |
31 - 60 dokumentów | 1 000 zł |
61 - 90 dokumentów | 1 500 zł |
91 - 120 dokumentów | 2 000 zł |
121 - 150 dokumentów | 2 500 zł |
151 - 180 dokumentów | 3 000 zł |
powyżej 180 dokumentów | cena do negocjacji |
Obsługa kadrowo-płacowa
Cena obsługi kadrowo-płacowej wynosi 25 zł/osobę netto.
Nadzór księgowy
Cena nadzoru księgowego jest ceną do uzgodnienia. Minimalna stawka wynosi 500 zł.